Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente |
programmation_binome [2025/06/20 12:54] – créée administrator | programmation_binome [2025/06/22 21:59] (Version actuelle) – administrator |
---|
THÉMATIQUES: [[6sigma|QUALITÉ]] / [[redux|DÉVELOPPEMENT]] / [[lan|RÉSEAU]] / [[scrum|GESTION]] / [[sqlserver|non classé]] | THÉMATIQUES: [[6sigma|QUALITÉ]] / [[redux|DÉVELOPPEMENT]] / [[lan|RÉSEAU]] / [[scrum|GESTION]] / [[sqlserver|non classé]] |
| |
[[azure_synapse|Azure Synapse]] / [[bigdata|BigData]] / [[bigquery|BigQuery]] / [[cosmosdb|CosmoDB]] / [[databricks|Databricks]] / [[esko|ESKO]] / [[gcp|GCP]] / [[lakehouse|Lakehouse]] / [[sqlserver|SQL Server]] / [[unity|Unity]] / [[amélioration continue|amélioration continue]] / [[bases_de_données|bases de données]] / [[chaine_approvisionnement|Chaîne d'approvisionnement]] / [[debogage|Débogage]] / [[dynamodb|DynamoDB]] / [[elasticsearch|Elasticsearch]] / [[ember_dot_js|Ember.js]] / [[entity_framework|Entity framework]] / [[esprit_analyse|Esprit d'analyse]] / [[essai_acceptation_utilisateur|Essai d'acceptation par l'utilisateur]] / [[essai_logiciels|Essai de logiciels]] / [[figjam|FigJam]] / [[kafka|Kafka]] / [[programmation_binome|Programmation en binôme]] / [[rabbitmq|RabbitMQ]] / [[sap_supply_chain_management|SAP Supply Chain Management]] / [[selenium|Selenium]] / [[symfony|Symfony]] / [[systemes_pgi|Systèmes PGI]] / [[ui|UI]] / [[ux|UX]] | [[azure_synapse|Azure Synapse]] / [[bigdata|BigData]] / [[bigquery|BigQuery]] / [[cosmosdb|CosmoDB]] / [[databricks|Databricks]] / [[esko|ESKO]] / [[gcp|GCP]] / [[lakehouse|Lakehouse]] / [[sqlserver|SQL Server]] / [[unity|Unity]] / [[amélioration continue|amélioration continue]] / [[bases_de_données|bases de données]] / [[chaine_approvisionnement|Chaîne d'approvisionnement]] / [[debogage|Débogage]] / [[dynamodb|DynamoDB]] / [[elasticsearch|Elasticsearch]] / [[ember_dot_js|Ember.js]] / [[entity_framework|Entity framework]] / [[esprit_analyse|Esprit d'analyse]] / [[essai_acceptation_utilisateur|Essai d'acceptation par l'utilisateur]] / [[essai_logiciels|Essai de logiciels]] / [[figjam|FigJam]] / [[kafka|Kafka]] / [[programmation_binome|Programmation en binôme]] / [[rabbitmq|RabbitMQ]] / [[sap_supply_chain_management|SAP Supply Chain Management]] / [[selenium|Selenium]] / [[symfony|Symfony]] / [[systemes_pgi|Systèmes PGI]] / [[ui|UI]] / [[ux|UX]] / [[ansible|Ansible]] / [[apache_hive|Apache Hive]] / [[backbone_dot_js|Backbone.js]] / [[cordova|Cordova]] / [[cucumber|Cucumber]] / [[e-commerce|E-commerce]] / [[firebase|Firebase]] / [[flask|Flask]] / [[groovy|Groovy]] / [[intelligence_artificielle|Intelligence artificielle]] / [[jms|JMS]] / [[labView|LabView]] / [[looker|Looker]] / [[mapReduce|MapReduce]] / [[multifil|Multifil]] / [[netSuite|NetSuite]] / [[power_pivot|Power Pivot]] / [[rds|RDS]] / [[robotique|Robotique]] / [[salesforce|Salesforce]] / [[sass|SASS]] / [[sharePoint|SharePoint]] / [[solr|Solr]] / [[splunk|Splunk]] / [[telerik|Telerik]] / [[test_intégration|Test d'intégration]] / [[xml|XML]] / [[xpath|Xpath]] |
| |
| |
====== Programmation en binôme ====== | ====== Programmation en binôme ====== |
U | La programmation en binôme est une méthode de développement de logiciels dans laquelle deux développeurs travaillent ensemble sur le même projet de programmation. Chacun des développeurs, appelés « binômes », travaille sur le même ordinateur, à tour de rôle, en utilisant généralement deux claviers et deux souris. |
| |
| L'un des binômes est le conducteur, qui est responsable de la saisie du code et de la navigation dans le projet, tandis que l'autre est l'observateur, qui surveille le travail du conducteur, relève les erreurs et propose des améliorations. Les rôles de conducteur et d'observateur sont ensuite inversés régulièrement, ce qui permet à chaque développeur de bénéficier de l'expérience et des compétences de l'autre. |
| |
| La programmation en binôme présente plusieurs avantages, tels que la réduction des erreurs de codage, l'amélioration de la qualité du code, l'accélération du développement et la transmission des connaissances entre les développeurs. Cependant, cette méthode peut également présenter des inconvénients, tels que des coûts plus élevés et une certaine perte d'efficacité due à la coordination entre les binômes. |