Prochaine révision | Révision précédente |
intelligence_artificielle [2025/06/22 17:08] – créée administrator | intelligence_artificielle [2025/06/22 22:14] (Version actuelle) – administrator |
---|
THÉMATIQUES: [[6sigma|QUALITÉ]] / [[redux|DÉVELOPPEMENT]] / [[lan|RÉSEAU]] / [[scrum|GESTION]] / [[sqlserver|non classé]] | THÉMATIQUES: [[6sigma|QUALITÉ]] / [[redux|DÉVELOPPEMENT]] / [[lan|RÉSEAU]] / [[scrum|GESTION]] / [[sqlserver|non classé]] |
| |
[[azure_synapse|Azure Synapse]] / [[bigdata|BigData]] / [[bigquery|BigQuery]] / [[cosmosdb|CosmoDB]] / [[databricks|Databricks]] / [[esko|ESKO]] / [[gcp|GCP]] / [[lakehouse|Lakehouse]] / [[sqlserver|SQL Server]] / [[unity|Unity]] / [[amélioration continue|amélioration continue]] / [[bases_de_données|bases de données]] / [[chaine_approvisionnement|Chaîne d'approvisionnement]] / [[debogage|Débogage]] / [[dynamodb|DynamoDB]] / [[elasticsearch|Elasticsearch]] / [[ember_dot_js|Ember.js]] / [[entity_framework|Entity framework]] / [[esprit_analyse|Esprit d'analyse]] / [[essai_acceptation_utilisateur|Essai d'acceptation par l'utilisateur]] / [[essai_logiciels|Essai de logiciels]] / [[figjam|FigJam]] / [[kafka|Kafka]] / [[programmation_binome|Programmation en binôme]] / [[rabbitmq|RabbitMQ]] / [[sap_supply_chain_management|SAP Supply Chain Management]] / [[selenium|Selenium]] / [[symfony|Symfony]] / [[systemes_pgi|Systèmes PGI]] / [[ui|UI]] / [[ux|UX]] / [[ansible|Ansible]] / [[apache_hive|Apache Hive]] / [[backbone_dot_js|Backbone.js]] / [[cordova|Cordova]] / [[cucumber|Cucumber]] / [[e-commerce|E-commerce]] / [[firebase|Firebase]] / [[flask|Flask]] / [[groovy|Groovy]] / [[intelligence_artificielle|Intelligence artificielle]] / [[jms|JMS]] / [[labView|LabView]] / [[looker|Looker]] / [[mapReduce|MapReduce]] / [[multifil|Multifil]] / [[netSuite|NetSuite]] / [[petSuite|NetSuite]] / [[power_pivot|Power Pivot]] / [[rds|RDS]] / [[robotique|Robotique]] / [[salesforce|Salesforce]] / [[sass|SASS]] / [[sharePoint|SharePoint]] / [[solr|Solr]] / [[splunk|Splunk]] / [[telerik|Telerik]] / [[test_intégration|Test d'intégration]] / [[xml|XML]] / [[xpath|Xpath]] | [[azure_synapse|Azure Synapse]] / [[bigdata|BigData]] / [[bigquery|BigQuery]] / [[cosmosdb|CosmoDB]] / [[databricks|Databricks]] / [[esko|ESKO]] / [[gcp|GCP]] / [[lakehouse|Lakehouse]] / [[sqlserver|SQL Server]] / [[unity|Unity]] / [[amélioration continue|amélioration continue]] / [[bases_de_données|bases de données]] / [[chaine_approvisionnement|Chaîne d'approvisionnement]] / [[debogage|Débogage]] / [[dynamodb|DynamoDB]] / [[elasticsearch|Elasticsearch]] / [[ember_dot_js|Ember.js]] / [[entity_framework|Entity framework]] / [[esprit_analyse|Esprit d'analyse]] / [[essai_acceptation_utilisateur|Essai d'acceptation par l'utilisateur]] / [[essai_logiciels|Essai de logiciels]] / [[figjam|FigJam]] / [[kafka|Kafka]] / [[programmation_binome|Programmation en binôme]] / [[rabbitmq|RabbitMQ]] / [[sap_supply_chain_management|SAP Supply Chain Management]] / [[selenium|Selenium]] / [[symfony|Symfony]] / [[systemes_pgi|Systèmes PGI]] / [[ui|UI]] / [[ux|UX]] / [[ansible|Ansible]] / [[apache_hive|Apache Hive]] / [[backbone_dot_js|Backbone.js]] / [[cordova|Cordova]] / [[cucumber|Cucumber]] / [[e-commerce|E-commerce]] / [[firebase|Firebase]] / [[flask|Flask]] / [[groovy|Groovy]] / [[intelligence_artificielle|Intelligence artificielle]] / [[jms|JMS]] / [[labView|LabView]] / [[looker|Looker]] / [[mapReduce|MapReduce]] / [[multifil|Multifil]] / [[netSuite|NetSuite]] / [[power_pivot|Power Pivot]] / [[rds|RDS]] / [[robotique|Robotique]] / [[salesforce|Salesforce]] / [[sass|SASS]] / [[sharePoint|SharePoint]] / [[solr|Solr]] / [[splunk|Splunk]] / [[telerik|Telerik]] / [[test_intégration|Test d'intégration]] / [[xml|XML]] / [[xpath|Xpath]] |
| |
====== Intelligence Artificielle ====== | ====== Intelligence Artificielle ====== |
S | L'intelligence artificielle (IA) est un domaine de l'informatique et des sciences de l'ingénieur qui vise à créer des systèmes informatiques capables de réaliser des tâches qui requièrent habituellement de l'intelligence humaine, telles que la perception visuelle, le traitement du langage naturel, la prise de décision et la résolution de problèmes. |
| |
| L'IA peut être classée en deux grandes catégories : l'IA symbolique et l'IA connexionniste. L'IA symbolique, également appelée intelligence artificielle traditionnelle, utilise des règles et des algorithmes explicites pour représenter et raisonner sur des connaissances symboliques. L'IA connexionniste, également appelée apprentissage automatique ou apprentissage profond, utilise des réseaux de neurones artificiels pour apprendre à partir de données et effectuer des inférences. |
| |
| L'IA a de nombreuses applications dans des domaines tels que la médecine, la finance, la fabrication, les transports, les jeux, les réseaux sociaux, etc. Elle permet de résoudre des problèmes complexes, d'automatiser des tâches répétitives, d'améliorer l'efficacité et la productivité, et de prendre des décisions éclairées. |
| |
| Cependant, l'IA pose également des défis éthiques, sociaux et économiques importants, tels que la perte d'emplois, la surveillance, la discrimination, la responsabilité, la transparence, la sécurité, etc. Il est donc important de réfléchir aux implications éthiques et sociales de l'IA et de mettre en place des cadres réglementaires et éthiques pour son développement et son utilisation. |