Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente |
e-commerce [2025/06/22 17:06] – créée administrator | e-commerce [2025/06/22 22:12] (Version actuelle) – administrator |
---|
THÉMATIQUES: [[6sigma|QUALITÉ]] / [[redux|DÉVELOPPEMENT]] / [[lan|RÉSEAU]] / [[scrum|GESTION]] / [[sqlserver|non classé]] | THÉMATIQUES: [[6sigma|QUALITÉ]] / [[redux|DÉVELOPPEMENT]] / [[lan|RÉSEAU]] / [[scrum|GESTION]] / [[sqlserver|non classé]] |
| |
[[azure_synapse|Azure Synapse]] / [[bigdata|BigData]] / [[bigquery|BigQuery]] / [[cosmosdb|CosmoDB]] / [[databricks|Databricks]] / [[esko|ESKO]] / [[gcp|GCP]] / [[lakehouse|Lakehouse]] / [[sqlserver|SQL Server]] / [[unity|Unity]] / [[amélioration continue|amélioration continue]] / [[bases_de_données|bases de données]] / [[chaine_approvisionnement|Chaîne d'approvisionnement]] / [[debogage|Débogage]] / [[dynamodb|DynamoDB]] / [[elasticsearch|Elasticsearch]] / [[ember_dot_js|Ember.js]] / [[entity_framework|Entity framework]] / [[esprit_analyse|Esprit d'analyse]] / [[essai_acceptation_utilisateur|Essai d'acceptation par l'utilisateur]] / [[essai_logiciels|Essai de logiciels]] / [[figjam|FigJam]] / [[kafka|Kafka]] / [[programmation_binome|Programmation en binôme]] / [[rabbitmq|RabbitMQ]] / [[sap_supply_chain_management|SAP Supply Chain Management]] / [[selenium|Selenium]] / [[symfony|Symfony]] / [[systemes_pgi|Systèmes PGI]] / [[ui|UI]] / [[ux|UX]] / [[ansible|Ansible]] / [[apache_hive|Apache Hive]] / [[backbone_dot_js|Backbone.js]] / [[cordova|Cordova]] / [[cucumber|Cucumber]] / [[e-commerce|E-commerce]] / [[firebase|Firebase]] / [[flask|Flask]] / [[groovy|Groovy]] / [[intelligence_artificielle|Intelligence artificielle]] / [[jms|JMS]] / [[labView|LabView]] / [[looker|Looker]] / [[mapReduce|MapReduce]] / [[multifil|Multifil]] / [[netSuite|NetSuite]] / [[petSuite|NetSuite]] / [[power_pivot|Power Pivot]] / [[rds|RDS]] / [[robotique|Robotique]] / [[salesforce|Salesforce]] / [[sass|SASS]] / [[sharePoint|SharePoint]] / [[solr|Solr]] / [[splunk|Splunk]] / [[telerik|Telerik]] / [[test_intégration|Test d'intégration]] / [[xml|XML]] / [[xpath|Xpath]] | [[azure_synapse|Azure Synapse]] / [[bigdata|BigData]] / [[bigquery|BigQuery]] / [[cosmosdb|CosmoDB]] / [[databricks|Databricks]] / [[esko|ESKO]] / [[gcp|GCP]] / [[lakehouse|Lakehouse]] / [[sqlserver|SQL Server]] / [[unity|Unity]] / [[amélioration continue|amélioration continue]] / [[bases_de_données|bases de données]] / [[chaine_approvisionnement|Chaîne d'approvisionnement]] / [[debogage|Débogage]] / [[dynamodb|DynamoDB]] / [[elasticsearch|Elasticsearch]] / [[ember_dot_js|Ember.js]] / [[entity_framework|Entity framework]] / [[esprit_analyse|Esprit d'analyse]] / [[essai_acceptation_utilisateur|Essai d'acceptation par l'utilisateur]] / [[essai_logiciels|Essai de logiciels]] / [[figjam|FigJam]] / [[kafka|Kafka]] / [[programmation_binome|Programmation en binôme]] / [[rabbitmq|RabbitMQ]] / [[sap_supply_chain_management|SAP Supply Chain Management]] / [[selenium|Selenium]] / [[symfony|Symfony]] / [[systemes_pgi|Systèmes PGI]] / [[ui|UI]] / [[ux|UX]] / [[ansible|Ansible]] / [[apache_hive|Apache Hive]] / [[backbone_dot_js|Backbone.js]] / [[cordova|Cordova]] / [[cucumber|Cucumber]] / [[e-commerce|E-commerce]] / [[firebase|Firebase]] / [[flask|Flask]] / [[groovy|Groovy]] / [[intelligence_artificielle|Intelligence artificielle]] / [[jms|JMS]] / [[labView|LabView]] / [[looker|Looker]] / [[mapReduce|MapReduce]] / [[multifil|Multifil]] / [[netSuite|NetSuite]] / [[power_pivot|Power Pivot]] / [[rds|RDS]] / [[robotique|Robotique]] / [[salesforce|Salesforce]] / [[sass|SASS]] / [[sharePoint|SharePoint]] / [[solr|Solr]] / [[splunk|Splunk]] / [[telerik|Telerik]] / [[test_intégration|Test d'intégration]] / [[xml|XML]] / [[xpath|Xpath]] |
| |
====== E-Commerce ====== | ====== E-Commerce ====== |
S | Le e-commerce, également appelé commerce électronique ou vente en ligne, est l'activité d'acheter ou de vendre des biens, des services ou de l'information par le biais de réseaux informatiques, en particulier Internet. Il peut prendre différentes formes, telles que le commerce entre entreprises (B2B), le commerce entre consommateurs (B2C), le commerce entre consommateurs (C2C) et le commerce entre entreprises et consommateurs (B2C). |
| |
| Le e-commerce permet aux entreprises et aux particuliers de réaliser des transactions commerciales à tout moment et de n'importe où dans le monde, ce qui en fait un canal de vente pratique et accessible. Il offre également aux acheteurs la possibilité de comparer facilement les prix, les produits et les options de livraison, ce qui peut conduire à une expérience d'achat plus satisfaisante. |
| |
| Il existe de nombreuses plateformes de e-commerce différentes, allant des grands détaillants en ligne tels qu'Amazon et eBay aux petites entreprises qui vendent leurs produits sur leur propre site web. Le e-commerce est devenu un secteur important de l'économie mondiale et devrait continuer à se développer à l'avenir. |