Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente |
dynamodb [2025/06/20 12:49] – créée administrator | dynamodb [2025/06/22 21:56] (Version actuelle) – administrator |
---|
THÉMATIQUES: [[6sigma|QUALITÉ]] / [[redux|DÉVELOPPEMENT]] / [[lan|RÉSEAU]] / [[scrum|GESTION]] / [[sqlserver|non classé]] | THÉMATIQUES: [[6sigma|QUALITÉ]] / [[redux|DÉVELOPPEMENT]] / [[lan|RÉSEAU]] / [[scrum|GESTION]] / [[sqlserver|non classé]] |
| |
[[azure_synapse|Azure Synapse]] / [[bigdata|BigData]] / [[bigquery|BigQuery]] / [[cosmosdb|CosmoDB]] / [[databricks|Databricks]] / [[esko|ESKO]] / [[gcp|GCP]] / [[lakehouse|Lakehouse]] / [[sqlserver|SQL Server]] / [[unity|Unity]] / [[amélioration continue|amélioration continue]] / [[bases_de_données|bases de données]] / [[chaine_approvisionnement|Chaîne d'approvisionnement]] / [[debogage|Débogage]] / [[dynamodb|DynamoDB]] / [[elasticsearch|Elasticsearch]] / [[ember_dot_js|Ember.js]] / [[entity_framework|Entity framework]] / [[esprit_analyse|Esprit d'analyse]] / [[essai_acceptation_utilisateur|Essai d'acceptation par l'utilisateur]] / [[essai_logiciels|Essai de logiciels]] / [[figjam|FigJam]] / [[kafka|Kafka]] / [[programmation_binome|Programmation en binôme]] / [[rabbitmq|RabbitMQ]] / [[sap_supply_chain_management|SAP Supply Chain Management]] / [[selenium|Selenium]] / [[symfony|Symfony]] / [[systemes_pgi|Systèmes PGI]] / [[ui|UI]] / [[ux|UX]] | [[azure_synapse|Azure Synapse]] / [[bigdata|BigData]] / [[bigquery|BigQuery]] / [[cosmosdb|CosmoDB]] / [[databricks|Databricks]] / [[esko|ESKO]] / [[gcp|GCP]] / [[lakehouse|Lakehouse]] / [[sqlserver|SQL Server]] / [[unity|Unity]] / [[amélioration continue|amélioration continue]] / [[bases_de_données|bases de données]] / [[chaine_approvisionnement|Chaîne d'approvisionnement]] / [[debogage|Débogage]] / [[dynamodb|DynamoDB]] / [[elasticsearch|Elasticsearch]] / [[ember_dot_js|Ember.js]] / [[entity_framework|Entity framework]] / [[esprit_analyse|Esprit d'analyse]] / [[essai_acceptation_utilisateur|Essai d'acceptation par l'utilisateur]] / [[essai_logiciels|Essai de logiciels]] / [[figjam|FigJam]] / [[kafka|Kafka]] / [[programmation_binome|Programmation en binôme]] / [[rabbitmq|RabbitMQ]] / [[sap_supply_chain_management|SAP Supply Chain Management]] / [[selenium|Selenium]] / [[symfony|Symfony]] / [[systemes_pgi|Systèmes PGI]] / [[ui|UI]] / [[ux|UX]] / [[ansible|Ansible]] / [[apache_hive|Apache Hive]] / [[backbone_dot_js|Backbone.js]] / [[cordova|Cordova]] / [[cucumber|Cucumber]] / [[e-commerce|E-commerce]] / [[firebase|Firebase]] / [[flask|Flask]] / [[groovy|Groovy]] / [[intelligence_artificielle|Intelligence artificielle]] / [[jms|JMS]] / [[labView|LabView]] / [[looker|Looker]] / [[mapReduce|MapReduce]] / [[multifil|Multifil]] / [[netSuite|NetSuite]] / [[power_pivot|Power Pivot]] / [[rds|RDS]] / [[robotique|Robotique]] / [[salesforce|Salesforce]] / [[sass|SASS]] / [[sharePoint|SharePoint]] / [[solr|Solr]] / [[splunk|Splunk]] / [[telerik|Telerik]] / [[test_intégration|Test d'intégration]] / [[xml|XML]] / [[xpath|Xpath]] |
| |
| |
====== DynamoDB ====== | ====== DynamoDB ====== |
U | DynamoDB est un service de base de données NoSQL géré et entièrement géré fourni par Amazon Web Services (AWS). Il est conçu pour offrir des performances à faible latence et élevées à l'échelle de plusieurs téraoctets de données, sans qu'il soit nécessaire de gérer l'infrastructure sous-jacente. |
| |
| DynamoDB prend en charge les modèles de données clé-valeur et document, ce qui permet de stocker et de récupérer des données sous forme de paires clé-valeur ou de documents JSON. Il offre une évolutivité automatique, ce qui signifie que vous pouvez augmenter ou diminuer la capacité de lecture et d'écriture en fonction des besoins de votre application, sans temps d'arrêt ni intervention manuelle. |
| |
| DynamoDB prend en charge les transactions ACID, la réplication de données à travers plusieurs zones de disponibilité pour une haute disponibilité et une tolérance aux pannes, et la sécurité des données grâce au chiffrement au repos et en transit. Il offre également des fonctionnalités avancées telles que la prise en charge des requêtes et des index secondaires, la gestion des accès utilisateur et la surveillance en temps réel. |
| |
| DynamoDB est souvent utilisé pour les applications à forte intensité de lecture et d'écriture, telles que les jeux, les applications de commerce électronique, les applications de médias sociaux, et les applications IoT. |